■平成12年築ハイルーフ車駐車可能の4SLDK■京阪交野線「河内森」駅徒歩1分■2WAYアクセス可能
交野市私市1丁目
-
最寄駅
京阪交野線 河内森
徒歩 1 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 48.83㎡(14.77坪)
- 建物面積 87.8㎡(26.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 交野市私市1丁目 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私市1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.8㎡ (26.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.83㎡ (14.77坪) | 容積率 | 192% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 私市小学校(1405m) 第四中学校(918m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / ハイルーフ駐車場 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※本物件は指定建蔽率を超過して建築されています。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.59㎡(9.55坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F 27.05㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【区画整理】予定なし |
||||||||
物件番号 | 149302-301 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。