■JR学研都市線「四條畷」駅徒歩13分
■建替用地としてもご検討下さい
■空家に付き即内覧可能
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 13 分
- 間取 3DK
- 価格 498万円(非課税)
- 土地面積 57.57㎡(17.41坪)
- 建物面積 58.66㎡(17.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1967年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市江瀬美町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 498万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.66㎡ (17.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.57㎡ (17.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.47㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.61m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | くすのき小学校(911m) 四條畷西中学校(681m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※再建築の際は43条2項2号道路の許可が必要です。 ※再建築の際セットバック(道路後退)約1.05平米必要です。 ※上記私道面積及びセットバック面積は簡易なテープ測量によるもののため、実際の面積とは異なる場合がございます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.32㎡(10.38坪) / 2F:24.34㎡(7.36坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 149302-565 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。