■京阪「牧野」駅徒歩2分
■最上階・二面バルコニーに付き日当たり・通風良好
■令和元年10月リフォーム済
■令和三年1月ハウスクリーニング済
メロディーハイム枚方牧野阪
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 65.8㎡(19.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム枚方牧野阪 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野阪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 9,830円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸/販売戸数1戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.8㎡ (19.9坪) | ||
バルコニー面積 | 65.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 殿山第二小学校(1276m) 第三中学校(1173m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【敷地面積持分】割合:6580/1455778 【施工会社】松村組、大豊建設 【内装リフォーム】2019年10月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 149302-417 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。